Zaczynamy cykl, w którym przyjrzymy się ofercie rowerów przeznaczonych do turystyki, które na sezon 2019 przygotowali wiodący producenci. Startujemy od polskiej marki Kross, która już bardzo mocno wrosła w rynek.
Pewnie niektórych zaskoczy fakt, że historia firmy to już prawie 30 lat. Początkowo sklep rowerowy, później hurtownia, przeistoczyły się w jednego z największych producentów rowerów w Europie, dysponującego własną linią do produkcji ram karbonowych i śmiało przejmującego zagraniczne spółki. Do firmy należy też drużyna kolarstwa górskiego KROSS Racing Team.
Rowery turystyczne to jedna z głównych grup produktów KROSS, obok górskich, szosowych, elektrycznych, dziecięcych i miejskich. Producent w tej grupie umieścił 2 kategorie: crossowe i trekkingowe (wszystkie dostępne w wersji męskiej i damskiej).
Rowery crossowe to uniwersalne rozwiązanie dla osób szukających pojazdu do rekreacji. Idealnie sprawdzają się podczas weekendowych wypadów po trasach mieszanych, asfaltowych, szutrowych czy leśnych. Są lekkie, dynamiczne. Z łatwością można je dostosować do przewozu bagażu i wybrać się na dłużą eskapadę.
Rowery trekkingowe są cięższe, mają pełne wyposażenie obejmujące oświetlenie, bagażnik, błotniki. Gwarantują wygodniejszą, bardziej wyprostowaną pozycję. Ich domeną są dłuższe wyjazdy z bagażem, gdzie dominuje asfalt. Świetnie sprawdzają się też w warunkach miejskich. Obie grupy łączy zastosowanie kół o średnicy 28 cali, amortyzatorów o niskim skoku (30-65 mm) i uniwersalnych trzyrzędowych korb.
KROSS – oferta rowerów crossowych
MODEL | CENA (zł) | MATERIAŁ RAMY | WIDELEC | PIASTA PRZÓD | PIASTA TYŁ | OPONY | OBRĘCZE | PRZERZUTKA PRZÓD | PRZERZUTKA TYŁ | HAMULCE PRZÓD | HAMULCE TYŁ | DŹWIGNIE HAMULCA | MANETKI | KORBY | SUPORT | ŁAŃCUCH | KASETA / WOLNOBIEG | KIEROWNICA | WSPORNIK KIEROWNICY | WSPORNIK SIODŁA | STERY | SIODŁO | CHWYTY | PEDAŁY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evado 1.0 | 1249 | Aluminium Performance | Kross (skok 30mm) | Aluminium | Aluminium | Mitas V84 Gripper (28″x1,6″) | Kross (Aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TZ31 | Shimano Tourney RD-TY300 | V-break | V-break | Alhonga (mechanical) | Shimano Revoshift SL-RS36 (3×7) | Wheel top (48/38/28Tx170mm) | FP-B902 | S50 | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | Aluminium (640mm, 31.8 mm) | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, rise 7°) | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L-350mm, 27.2mm) | FP-H863 (1-1/8″) | Selle Royal Justek 2060 | Herrmans | FP-804 |
Evado 2.0 | 1399 | Aluminium Performance | SR Suntour M3010 (skok50mm) | Aluminium | Aluminium | Mitas V84 Gripper (28″x1,6″) | Kross (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TY510 | Shimano Altus RD-M310 | V-break | V-break | Shimano ST-EF41 (mechaniczne) | Shimano ST-EF41 (3×7) | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) | FP-B902 | S50 | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | Aluminium (640mm, 31.8 mm) | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, rise 7°) | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L-350mm, 27.2mm) | FP-H863 (1-1/8″) | Selle Royal Justek 2060 | Herrmans Oxy | FP-804 |
Evado 3.0 | 1699 | Aluminium Performance | SR Suntour NEX (skok 63mm) | Joy Tech JY751DSE | Joy Tech FH802TSE | Mitas V84 Gripper (28″x1,6″, reflex) | Kross (Aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TY710 | Shimano Acera RD-M360 | V-break | V-break | Shimano ST-EF500 (mechanical) | Shimano ST-EF500 (3×8) | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) | FP-B902 | Shimano HG40 | Shimano CS-HG200-8 (12-32T) | Aluminium (640mm, 31.8 mm) | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, wznios 7°) | Aluminium amortyzowany (DM/S-300mm, DL/M/L/XL-350mm, 27.2mm) | FP-H816 (1 1/8″) | Selle Royal Shadow | Herrmans Oxy | FP-917N |
Evado 4.0 | 1999 | Aluminium Lite | SR Suntour NEX (skok 63mm) | Joy Tech D041DSE | Joy Tech D142TSE | Mitas V84 Gripper (28″x1,6″, reflex) | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TY710 | Shimano Acera RD-M360 | Tektro Disc MD-M300 (mechaniczne; rotor: 160mm) | Tektro Disc MD-M300 (mechaniczne; rotor: 160mm) | Shimano ST-TX800 (mechanical) | Shimano ST-TX800 (3×8) | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) | FP-B902 | Shimano CN- HG40 | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) | Aluminium (640mm, 31.8 mm) | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, rise 7°) | Aluminium amortyzowany (DM/DL/S/M/L-300, XL-350mm, 27.2mm) | FP-H816 (1 1/8″) | Selle Royal Shadow | Herrmans Oxy | FP-917N |
Evado 5.0 | 2499 | Aluminium Lite | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) | Joy Tech D041DSE | Joy Tech D142TSE | Mitas V84 Gripper (28″x1,6″, reflex) | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Altus FD-M370 | Shimano Acera RD-T3000 | Shimano Altus FD-M370 (hydrauliczne; rotor: 160mm) | Shimano Altus FD-M370 (hydrauliczne; rotor: 160mm) | Tektro HD-M285 (hydrauliczne) | Shimano Acera SL-M3000 (3×9) | Shimano Acera FC-T3010 (48/36/26Tx170mm) | FP-B902 | Shimano CN-HG53 | Shimano Acera CS-HG200-9 (11-32T) | Aluminium (DM/S-620mm DL/M/L-640mm, XL-660mm, 31.8 mm) | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, rise: 7°) | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L/XL-350mm, 27.2mm) | FP-H816 (1 1/8″) | Selle Royal Shadow | Herrmans Oxy | VP-519A |
Evado 6.0 | 2999 | Aluminium Lite | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) | Shimano Deore HB-M475 | Shimano Deore FH-M475 | Schwalbe CX Comp PP (28″x1.5″, reflex) | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Altus FD-M370 | Shimano Deore RD-M591 | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczne; rotor: 160mm) | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczne; rotor: 160mm) | Shimano BL-M315 (hydraulic) | Shimano Alivio SL-M4000 (3×9) | Shimano Acera FC-T3010 (48/36/26Tx170mm) | FP-B902 | Shimano CN-HG53 | Shimano Alivio CS-HG300-9 (11-32T) | Aluminium (DM/S-620mm DL/M/L-640mm, XL-660mm, 31.8 mm) | Aluminium (DM/DL/S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm, rise: 7°) | Aluminium (DM/DL/S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) | FP-H816 (1 1/8″) | Selle Royal Shadow | Herrmans Oxy | VP-519A |
Evado 7.0 | 3499 | Aluminium Lite | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) | Shimano HB-TX505 | Shimano FH-TX505 | Schwalbe CX Comp PP (28″x1.5″, reflex) | Kross Disc (Aluminium, double wall) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore RD-T6000 | Shimano Disc BR-M365 (hydrauliczny) | Shimano Disc BR-M365 (hydrauliczny) | Shimano BL-M365 (hydrauliczny) | Shimano Deore SL-T6000 (3×10) | Shimano Deore LX FC-T521 OCT (48/36/26T, S/M – 170mm, L/XL – 175mm) | Shimano BB-ES300 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG500-10 (11-34T) | Aluminium (DM/S-620mm DL/M/L-640mm, XL-660mm, 31.8mm) | Aluminium (DM/DL/S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm, rise 7°) | Aluminium (S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) | VP A41AC (1-1/8″) | Selle Royal Lookin Sport | Herrmans Endorfin | VP-519A |
Evado 8.0 | 4499 | Aluminium Lite | SR Suntour NCX D LO Coil (skok 63mm, blokada skoku na koronie ,Tapered) | Shimano Deore HB-M6000 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Marathon Mondial (28″x1.6″, reflex) | Kross Disc (Aluminium, double wall) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore LX RD-T670 | Shimano Disc BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny) | Shimano Disc BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny) | Shimano Disc BL-M396 (hydrauliczne) | Shimano Deore LX SL-T670 (3×10) | Shimano Deore LX FC-T521 OCT (48/36/26T, S/M – 170mm, L/XL – 175mm) | Shimano BB-ES300 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG500-10 (11-34T) | Aluminium (S-620mm;M/L-640mm;XL-660mm, 31.8mm) | Aluminium (S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm,rise: 7°) | Aluminium (S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) | VP A45AC3 (1-1/8″-1.5″, Tapered) | Selle Royal Lookin Sport | Herrmans Endorfin | VP-519A |
Evado 9.0 | 4999 | Aluminium Lite | Rock Shox Paragon Gold RL (skok 65mm, blokada skoku w manetce, Tapered) | Shimano Deore HB-M6000 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Marathon Mondial (28″x1.6″, reflex) | Kross Disc (Aluminium, podwójne ścianki) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore XT RD-T8000 | Shimano Disc Deore BR-M6000 (hydrauliczny) | Shimano Disc Deore BR-M6000 (hydrauliczny) | Shimano Deore BL-M6000 (hydrauliczne) | Shimano Deore LX SL-T670 (3×10) | Shimano Deore FC-T6010 (48/36/26Tx170mm, L/XL – 175mm) | Shimano SM-BB52 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG500-10 (11-34T) | Aluminium (S-620mm;M/L-640mm;XL-660mm, 31.8mm) | Aluminium (S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm, rise 7°) | Aluminium (S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) | FP-H856B2 (1-1/8″-1.5″, Tapered) | Selle Royal Lookin Sport | Herrmans Endorfin | VP-519A |
Evado 10.0 | 5999 | Aluminium Lite | Rock Shox Paragon Gold RL (skok 65mm, blokada skoku w manetce, Tapered) | Shimano Deore HB-M6000 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Marathon Mondial (28″x1.6″, reflex) | Kross Disc (Aluminium, double wall) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore XT RD-T8000 | Shimano Disc Deore XT BR-T8000(hydrauliczny) | Shimano Disc Deore XT BR-T8000(hydrauliczny) | Shimano Deore XT BL-T8000 (hydrauliczne) | Shimano Deore XT SL-T8000 (3×10) | Shimano Deore XT FC-T8000 (48/36/26Tx170mm, L/XL – 175mm) | Shimano SM-BB52 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG500-10 (11-34T) | Aluminium (S-620mm;M/L-640mm;XL-660mm, 31.8mm) | Aluminium (S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm, rise 7°) | Aluminium (S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) | FP-H856B2 (1-1/8″-1.5″, Tapered) | Selle Royal Lookin Sport | Herrmans Endorfin | VP-519A |
Kross oferuje aż 10 modeli w kategorii rowerów crossowych. Różnią się przede wszystkim klasą użytego osprzętu, co determinuje ich przeznaczenie do bardziej lub mniej intensywnego używania.
Ceny katalogowe tych rowerów zaczynają się już od 1249 zł. W tej kwocie otrzymujemy bazowy model Evado 1.0, który wyposażony jest w podstawowy osprzęt Shimano z napędem 3×7 i hamulcami v-break. Jak wszystkie modele w tej linii posiada amortyzowany widelec, regulowany wspornik kierownicy i felgi z podwójnymi ściankami.
Kolejne modele w linii (i dołożone złotówki) gwarantują nam trwalsze i lżejsze komponenty. W modelu Evado 4.0 za 1999 zł pojawiają się mechaniczne hamulce tarczowe. W kolejnym modelu Evado 5.0 (2499 zł) hydrauliczne. Jego konfiguracja na osprzęcie Acera/Altus, amortyzator Suntour NEX pozwalają się liczyć na wiele lat bezproblemowej eksploatacji. Jest to też dobra baza do dalszej rozbudowy czy ulepszeń.
Wyższe modele posiadają już bardzo trwałe komponenty grup Deore/Deore LX. Każdy kolejny ma też sprawniejszy amortyzator i wyjeżdża z fabryki na lepszych oponach. Topowy model Evado 10.0 posiada bezkompromisową konfigurację w oparciu pełną grupę Deore XT (poza kasetą), sprawdzony amortyzator Rock Shox Paragon Gold RL i bardzo trwałe opony Schwalbe Marathon Mondial. Dla liczących się budżetem przy poszukiwaniu bardzo lekkiej, maksymalnie trwałej maszyny, ciekawą propozycją może być model o oczko niższy. Evado 9.0 różni się zastosowaniem części komponentów z grupy Deore zamiast Deore XT, co jak wskazuje moje doświadczenie, w użytkowaniu może mieć jedynie znaczenie kosmetyczne, a pozwala oszczędzić 1000 zł.
KROSS – oferta rowerów trekkingowych
MODEL | CENA (zł) | MATERIAŁ RAMY | WIDELEC | PIASTA PRZÓD | PIASTA TYŁ | OPONY | OBRĘCZE | PRZERZUTKA PRZÓD | PRZERZUTKA TYŁ | HAMULCE PRZÓD | HAMULCE TYŁ | DŹWIGNIE HAMULCA | MANETKI | KORBY | SUPORT | ŁAŃCUCH | KASETA / WOLNOBIEG | KIEROWNICA | WSPORNIK KIEROWNICY | WSPORNIK SIODŁA | STERY | SIODŁO | CHWYTY | PEDAŁY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans 1.0 | 1249 | Aluminium Performance | Kross (skok 30mm) | Aluminium | Aluminium | Mitas Gripper (28″x1,6″) | Kross (aluminium, double wall) | Shimano Tourney FD-TZ31 | Shimano Tourney RD-TY300 | V-brake | V-brake | Shimano ST-EF41 (mechanical) | Shimano ST-EF41 (3×7) | Wheel top (48/38/28T, 170mm) | FP-B902 | S50 | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowany (DM/DL/S-90mm, M/L-110mm, 25.4mm) | Aluminium (350mm, 27.2mm) | FP-H815 (1-1/8″) | Velo VL-6273 | Kross Gripen | FP-804 |
Trans 2.0 | 1399 | Aluminium Performance | Kross (skok 30mm) | Aluminium | Aluminium | Mitas Gripper (28″x1,6″, reflex) | Kross (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TZ31 | Shimano Altus RD-M310 | V-brake | V-brake | Shimano ST-EF500 (mechaniczny) | Shimano Altus ST-EF500 (3×7) | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) | FP-B902 | S50 | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowany (DM/DL/S-90mm, M/L/XL-110mm, 25.4mm) | Aluminium (350mm, 27.2mm) | FP-H815 (1-1/8″) | Velo VL-6273 | Kross Gripen | FP-804 |
Trans 3.0 | 1699 | Aluminium Performance | SR Suntour M3010 (skok 50mm) | Shimano Nexus DH-C3000 | Aluminium | Mitas Gripper (28″x1,6″, reflex) | Kross (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TZ31 | Shimano Acera RD-M360 SGS | V-brake | V-brake | Shimano ST-EF500 (mechaniczny) | Shimano Altus ST-EF500 (3×7) | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) | FP-B902 | S50 | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowany (DM/DL/S-90mm, M/L/XL-110mm, 25.4mm) | Aluminium suspension (DM/S-300mm ,DL/M/L/XL-350mm, 27.2mm) | FP-H815 (1-1/8″) | Velo VL-6273 | Kross Gripen | FP-804 |
Trans 4.0 | 1999 | Aluminium Performance | SR Suntour M3010 (skok 50mm) | Shimano Nexus DH-C3000 | Shimano FH-RM30 | Mitas Gripper (28″x1,6″, reflex) | Kross (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Tourney FD-TZ31 | Shimano Acera RD-T3000 | V-brake | V-brake | Shimano ST-EF500 (mechanical) | Shimano Altus ST-EF500 (3×7) | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) | SR Suntour | HV500 | Shimano Altus CS-HG20-7 (12-28T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowany (DM/S-90mm, DL/M/L/XL-110mm, 25.4mm) | Aluminium suspension (350mm, 27.2mm) | FP-H815 (1-1/8″) | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel | Kross Gripen | FP-910 |
Trans 5.0 | 2199 | Aluminium Performance | SR Suntour NEX (skok 63mm) | Shimano Nexus DH-C3000 | Shimano FH-TX500 | Schwalbe Silento K-Guard (28″x1.6″, reflex) | Kross (aluminium, double wall) | Shimano Tourney FD-TY710 | Shimano Alivio RD-T4000 | V-brake | V-brake | Shimano ST-EF65 (mechaniczne) | Shimano Acera ST-EF65 (3×8) | SR Suntour (48/38/28T, 170mm) | SR Suntour | HV700 | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowany (DM/S-90mm, DL/M/L-110mm, 25.4mm) | Aluminium suspension (350mm, 27.2mm) | FP-H128 (1-1/8″) | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel | Kross Gripen | FP-910 |
Trans 6.0 | 2499 | Aluminium Performance | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) | Shimano Nexus DH-C3000 | Shimano Nexus SG-C3000 | Schwalbe Silento K-Guard (28″x1.6″, reflex) | Kross (aluminium, podwójna ścianka) | – | Shimano Nexus SG-C3000 | V-brake | V-brake | Aluminium (mechanical) | Shimano Nexus SL-C3000 (7) | SR Suntour (38T, 170mm) | SR Suntour | KMC 410 | 18T | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowna (DM/DL/S-90mm, M/L/XL-110mm, 25.4mm) | Aluminium suspension (350mm, 27.2mm) | FP-H128 (1-1/8″) | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel | Kross Gripen | FP-920 |
Trans 7.0 | 2799 | Aluminium Performance | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) | Shimano Nexus DH-3D37 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Silento K-Guard (28″x1.6″, reflex) | Kross (aluminium, double wall) | Shimano Altus FD-M310 | Shimano Deore RD-M591 | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) | Shimano ST-EF505 (hydrauliczny) | Shimano ST-EF505 (3×8) | Shimano Acera FC-M311 (48/38/28T, 170mm) | FP-B902 | KMC HV700 | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium adjustable (DM/S-90mm, DL/M/L-110mm, 25.4mm) | Aluminium suspension (350mm, 27.2mm) | FP-H128 (1-1/8″) | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel | Kross Gripen | FP-910 |
Trans 8.0 | 2999 | Aluminium Performance | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) | Shimano Nexus DH-3D37 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Silento Puncture Protection (28″x1,6″) | Kross (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Acera FD-T3000 | Shimano Deore RD-M591 | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) | Shimano BL-M315 (hydrauliczny) | Shimano Acera SL-M3000 (3×9) | Shimano Acera FC-T3010 (48/36/26T, 170mm) | FP-B902 | Shimano CN-HG53 | Shimano Acera CS-HG200-9 (11-32T) | Steel (610mm, 25.4mm) | Aluminium regulowany (DM/S/DL-100mm, M/L/XL-120mm, 25.4mm) | Aluminium suspension (350mm, 27.2mm) | VP A41AC (1-1/8″) | Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel | Kross Gripen | VP-613 |
Trans 9.0 | 3999 | Aluminium Lite | SR Suntour NCX D Coil (skok 63mm, blokada skoku na koronie, Tapered) | Shimano Nexus DH-3D37 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Silento Puncture Protection (28″x1,6″) | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore RD-T6000 | Shimano Disc BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) | Shimano Disc BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) | Shimano BL-M315 (hydraulic) | Shimano Deore SL-T6000 (3×10) | Shimano Deore FC-T521 (48/36/26T, DM/DL/S/M – 170mm, L/XL – 175mm) | Shimano BB-ES300 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG50-10 (11-36T) | Aluminium (620mm, 31.8mm) | Aluminium ahead (DM/S/M-90mm, DL/L/XL-110mm, 31.8mm) | Aluminium amortyzowany (350mm, 27.2mm) | VP A45AC3 (1-1/8″-1.5″, Tapered) | Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel | Herrmans Endorfin | VP-613 |
Trans 10.0 | 4499 | Aluminium Lite | Rock Shox Paragon Silver RL (travel 65mm, crown lockout, tapered) | Shimano Nexus DH-3D37 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Silento Puncture Protection (28″x1,6″) | Kross Disc (Aluminium, double wall) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore LX RD-T670 | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) | Shimano BL-M315 (hydrauliczne) | Shimano Deore SL-T6000 (3×10) | Shimano Deore FC-T521 (48/36/26T, S/M – 170mm, L/XL – 175mm) | Shimano BB-ES300 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG50-10 (11-36T) | Aluminium (620mm, 31.8mm) | Aluminium ahead (S/M-90mm, L/XL-110mm, 31.8mm) | Aluminium amortyzowany (350mm, 27.2mm) | FP-H856B2 (1-1/8″-1.5″, Tapered) | Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel | Herrmans Endorfin | VP-613 |
Trans 11.0 | 4999 | Aluminium Lite | Rock Shox Paragon Gold RL (skok 65mm, blokada skoku w manetce, Tapered) | Shimano Nexus DH-3D37 | Shimano Deore FH-M6000 | Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard (28″x1.6″) | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) | Shimano Deore FD-T6000 | Shimano Deore XT RD-T8000 | Shimano Disc BR-M365 (hydrauliczny) | Shimano Disc BR-M365 (hydrauliczny) | Shimano BL-M365 (hydrauliczne) | Shimano Deore SL-T6000 (3×10) | Shimano Deore FC-T6010 (48/36/26T, S/M – 170mm, L/XL – 175mm) | Shimano SM-BB51 | Shimano CN-HG54 | Shimano Deore CS-HG50-10 (11-36T) | Aluminium (620mm, 31.8mm) | Aluminium ahead (S/M-90mm, L/XL-110mm, 31.8mm) | Aluminium amortyzowany (350mm, 27.2mm) | FP-H856B2 (1-1/8″-1.5″, Tapered) | Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel | Herrmans Endorfin | FP-210ZU |
Oferta rowerów trekkingowych jest jeszcze bogatsza, bo liczy aż 11 modeli. Wszystkie w standardzie mają pełne wyposażenie: bagażnik, błotniki, oświetlenie. Od modelu Trans 3.0 w górę, źródłem zasilania jest piasta Nexus z prądnicą.
Ciekawą propozycją jest model Trans 6.0 (2499 zł). Jako jedyny w linii posiada napęd oparty na grupie Nexus z 7 biegami w piaście. To bardzo trwałe rozwiązanie świetnie sprawdzi się w mieście i na większości płaskich tras.
Jest to również ostatni model z linii wyposażony w hamulce v-break. Wszystkie wyższe modele mają już hydrauliczne hamulce tarczowe. Jest to rozwiązanie skuteczne, ale jednak odrzucane przez część rowerowych globtroterów ze względu na utrudnienia z serwisem hydrauliki w trasie. Z drugiej strony wyczynowi podróżnicy raczej nie kupują roweru „na gotowo”, więc takie posunięcie ze strony producenta jest uzasadnione.
Wydając 2799 zł na model Evado 7.0 otrzymujemy mieszany napęd 3×8 Altus/Deore, amortyzator SR Suntour NEX, sprawdzone opony Schwalbe Silento, wygodne siodło Selle Royal Lookin Classic Moderate. To trwała i wytrzymała konfiguracja, która pozwala już na śmielsze planowanie nawet dłuższych eskapad z bagażem.
Zwiększając budżet możemy liczyć na trwalsze i nowocześniejsze rozwiązania w zakresie napędu (3×9 i 3×10), stery typu tapered i sprawniej działający amortyzator. Topowy model Trans 11.0 (4999 zł) oparty jest głównie na grupie Deore XT, amortyzator Rock Shox Paragon Gold RL (skok 65mm, blokada skoku w manetce, Tapered) i przeznaczone głównie na asfalt, profesjonalne opony Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard.
Szczegółowy przegląd powyższej oferty pozwala stwierdzić, że rowery Kross to sprzęt godny polecenia, powstały w wyniku wielu lat doświadczeń firmy. Oferta rowerów turystycznych tego producenta jest złożona i dostosowana do wymagań rowerowych klientów o różnych celach i budżecie. Niezależnie od ceny, każdy znajdzie w niej dwuślad gwarantujący bezproblemową eksploatację przez przynajmniej kilka lat i dobrą bazę do dostosowania czy ulepszenia w przyszłości.